Model | Nazivna Napetost | Nazivna Zmogljivost | Energija (KWH) | Dimenzija (D*Š*V) | Utež (KG/lbs) | Standardno Napolniti | praznjenje Trenutno | maks. praznjenje | QuickCharge čas | Standardna polnitev čas | Self Dischargeer mesec | Ohišje Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 V | 105Ah | 4,03 kWH | 395*312*243 mm | 37 KG (81,57 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3 % | Jeklo |
CP48055 | 51,2 V | 55Ah | 2,82 kWH | 416*334*232 mm | 28,23 KG (62,23 lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2,5 ure | <3 % | Jeklo |
CP48055 | 51,2 V | 60Ah | 3,07 kWH | 416*334*232 mm | 29,01 KG (62,lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2,5 ure | <3 % | Jeklo |
CP48080 | 51,2 V | 80Ah | 4,10 kWH | 472*312*210 mm | 36 KG (62,00 lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3 % | Jeklo |
CP48105 | 51,2 V | 105Ah | 5,37 kWH | 472*312*243 mm | 45 KG (99,21 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,5 ure | 5.0h | <3 % | Jeklo |
CP48160 | 51,2 V | 160Ah | 8,19 kWH | 615*403*200 mm | 72 KG (158,73 lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7,5 ure | <3 % | Jeklo |
CP72105 | 73,6 V | 105Ah | 7,72 kWH | 626*312*243 mm | 67,8 KG (149,47 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5 ure | 7.0h | <3 % | Jeklo |
CP72160 | 73,6 V | 160Ah | 11,77 kWH | 847*405*230 mm | 115 KG (253,53 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3 % | Jeklo |
Stanje baterije je mogoče preveriti z mobilnim telefonom v realnem času
01Natančen prikaz SOC/napetosti/toka
02Ko SOC doseže 10 % (lahko nastavite nižje ali višje), zazvoni brenčalo
03Podpira visok tok praznjenja, 150A/200A/250A/300A.Dobro za plezanje v hribe
04Funkcija določanja položaja GPS
05Polnjeno pri temperaturi zmrzovanja
06Celica razreda A
Vgrajen integriran sistem za upravljanje baterije (BMS)
Daljši čas delovanja!
Enostavno upravljanje, Plug and Play
Private Label
Popolna rešitev baterijskega sistema
Reduktor napetosti DC pretvornik
Nosilec baterije
Vtičnica polnilnika
AC podaljšek polnilnika
Zaslon
Polnilec
BMS po meri